当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199457 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 新城街道 | 生成日期: | 2023-01-29 |
文号: | 来源: | 新城街道 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 新城街道 |
生成日期: | 2023-01-29 |
文号: | |
来源: | 新城街道 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。对《中华人民共和国政府信息公开条例》落实情况良好,对2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件)责任清单要求均落实到位。本年度1-6月、7-12月均未发布规范性文件,不存在政策解读。对民生关切问题做到及时回应。2022年共新增主动公开信息102条,涵盖政府公开制度指南1条,工作动态85条,国资房租减免信息1条,财政信息公开4条,公示公告9条,重要报告2条,社区工作1条。“畅想新城”微信公众号2022年推文发布682条,主要内容涉及街道一年内民生实事、文化活动、便民报道等。
(二)依申请公开情况。本街道2022年度未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。严格按照“部门合规编写信息—党政办严格审核信息-分管领导审核”三级联审制度,落实政府信息发布审核制度,不断强化日常管理,健全工作制度。政府信息公开中,完善信息发布审核、保密审核制度,做到公开内容及时、全面、不泄密的要求,持续推动工作深入开展。
(四)平台建设情况。本年度政府信息平台建设情况良好。线上通过“中国秀洲”门户网站、“畅想新城”作为政府信息公开的载体,目前这些载体均运行正常,公开渠道畅通。优化网站栏目建设,新增财政信息栏目1个。线下查阅点建设持续深化,搭建互动新平台,推进自助与人工办理两种模式,向公众提供政府信息公开申请办理服务,切实完善公众参与的新模式。
(五)监督保障情况。严格遵循“依法公开、真实公正、注重实效、有利监督”的原则,做到程序规范、主动公开、保证时效,通过多种形式实现信息公开。重视政府门户网站作为信息公开第一平台来建设,专人负责、定期维护和管理,切实为社会提供公共服务。强化工作测评与考核,一年来违反政务公开和便民服务规定事例为零,群众满意率高达100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量(须与2021年度年报结转数一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是对政务公开工作的重要性认识不到位,信息维护不够到位,信息发布不够及时。二是政务公开创新亮点工作不多,信息公开涉及面还不够广。三是政府信息公开工作长效机制有待进一步健全。
(二)改进措施。一是深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高对信息的敏感性,力争做到消息既出、群众即悉。二是积极收集社情民意,提高政策解读、回应关切的能力,不断完善政府信息公开的内容。三是进一步规范政府信息公开工作的制度建设,形成长效机制,确保信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、其他需要报告的事项
本机关依申请提供政府信息,不收取费用。但是,申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的,本机关可以收取信息处理费。本机关遵照国家有关部门制定的信息处理收费办法(《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》)(国办函(2020)109号)执行。